Теплообменник D-HWT 65 из нержавеющей стали (84 кВт)
Надежные спиральные теплообменники серии D-HWT обеспечивают максимальную энергоэффективность при минимальной потере давления и могут использоваться при температурах теплоносителя от 50°C. Графики показывают зависимость реальной мощности теплообменника от температуры теплоносителя.
Теплообменники Max Dapra изготавливаются с использованием запатентованной технологии четырехточечной сварки.
Долговечная эксплуатация устройства гарантируется качеством финишного покрытия: материал проходит процесс протравливания, пассивации и электро-полировки внешней поверхности.
Как и все спиральные теплообменники, эти теплообменники либо встраиваются непосредственно в контур бассейна, либо подключаются к нему через обводную систему.
Характеристики:
|
Мощность |
84 кВт |
|
Мощность при 90ºC |
84 кВт |
|
Разница температур в контурах |
70° C = 1,2 кВт/° C |
|
Площадь теплообмена |
0,35 м2 |
|
Поток, первичный контур |
3,0 м3/ч |
|
Поток, вторичный контур |
12 м3/ч |
|
Гидравлическое сопротивление, первый контур |
0,23 бар |
|
Гидравлическое сопротивление, второй контур |
0,22 бар |
|
Максимальное рабочее давление, первый контур |
10 бар |
|
Максимальное рабочее давление, второй контур |
3 бар |
|
Материал |
нерж. сталь |
|
Вес |
6,0 кг |
| Модель | D-HWT 65 | D-HWT 93 | |||||||||||
| Температура воды в бассейне | 20°C | 24°C | 28°C | 20°C | 24°C | 28°C | |||||||
| Мощность | 84 кВт | 79,2 кВт | 74,4 кВт | 133 кВт | 125,4 кВт | 117,8 кВт | |||||||
| Перв. конт., вх/вых | 90/65,2°C | 90/66,6°C | 90/68°C | 90/60,5°C | 90/62,2°C | 90/63,9°C | |||||||
| Втор. конт., вх/вых | 20/26°C | 24/29,7°C | 28/33,4°C | 20/27,65°C | 24/31,2°C | 28/34,8°C | |||||||
| Мощность | 72 кВт | 67,2 кВт | 62,4 кВт | 114 кВт | 106,4 кВт | 98,8 кВт | |||||||
| Перв. конт., вх/вых | 80/58,8°C | 80/60,2°C | 80/61,6°C | 80/54,8°C | 80/56,5°C | 80/58,2°C | |||||||
| Втор. конт., вх/вых | 20/25,2°C | 24/28,8°C | 28/32,5°C | 20/26,55°C | 24/30,12°C | 28/33,7°C | |||||||
| Мощность | 60 кВт | 55,2 кВт | 50,4 кВт | 95 кВт | 87,4 кВт | 79,8 кВт | |||||||
| Перв. конт., вх/вых | 70/52,4°C | 70/53,8°C | 70/55,2°C | 70/49,1°C | 70/50,8°C | 70/52,5°C | |||||||
| Втор. конт., вх/вых | 20/24,3°C | 24/28°C | 28/31,6°C | 20/25,45°C | 24/29°C | 28/32,6°C | |||||||
| Мощность | 48 кВт | 43,2 кВт | 38,4 кВт | 76 кВт | 68,4 кВт | 60,8 кВт | |||||||
| Перв. конт., вх/вых | 60/46°C | 60/47,4°C | 60/48,8°C | 60/43,3°C | 60/45°C | 60/46,7°C | |||||||
| Втор. конт., вх/вых | 20/23,4°C | 24/27,1°C | 28/30,8°C | 20/24,35°C | 24/27,9°C | 28/31,5°C | |||||||
| Мощность | 36 кВт | 31,2 кВт | 26,4 кВт | 57 кВт | 49,4 кВт | 41,8 кВт | |||||||
| Перв. конт., вх/вых | 50/39,5°C | 50/40,9°C | 50/42,3°C | 50/37,5°C | 50/39,2°C | 50/40,9°C | |||||||
| Втор. конт., вх/вых | 20/22,6°C | 24/26,2°C | 28/29,9°C | 20/23,3°C | 24/26,8°C | 28/30,3°C | |||||||
