Противоток бассейна из бронзы 54 м3/ч Jet-Swim 1200
Изготовлен из бронзы и кислостойкой нержавеющей стали AISI 316. В комплекте: циркуляционный насос, щит управления с пневмовключением, закладной элемент, соединительные фитинги. Производительность 54 м3/ч, мощность 2,2 кВт, напряжение 380 В.
|
|
|
Технические характеристики противотока JET-SWIM 1200 Pahlen:
| Наименование параметра | Ед.изм. | Значение параметра |
| Напряжение | В | ~ 380 |
| Допустимые отклонения напряжения питания от номинального значения | % | ± 5% |
| Потребляемая мощность | кВт | 2,2 |
| Ток | А | 4,7 |
| Диапазон регулировки срабатывания электротеплового реле | А | 4–6 |
| Сечение подсоединяемого провода | кв.мм | 1,5 |
| Класс изоляции | - | Класс 1 F |
| Класс защиты корпуса электродвигателя | - | IP 55 |
| Масса комплекта | кг | 41,4 |
| Температура окружающего воздуха | ºС | от +10 до +35 |
| Влажность окружающего воздуха, не более | % | 60 |
| Температура воды, не более | ºС | 45 |
| Диаметр всасывающего трубопровода. Не менее | мм | 63 |
| Диаметр напорного трубопровода. Не менее | мм | 63 |
| Всасывающее отверстие закладного узла противотока | 2” | |
| Напорное отверстие закладного узла противотока. | 2” | |
| Скорость воды на выходе из сопла противотока | м/с | 13,22 |
| Поз | Наименование | Кол-во |
| 1 | Панель лицевая закладного узла противотока JET-SWIM 1200 Pahlen (121940) | 1 |
| 2 | Винт нерж.ст. М6х12 лицевой панели противотока JET-SWIM 1200 Pahlen (19909410) | 3 |
| 3 | Пневмо-кнопка Pahlen (636000) | 1 |
| 4 | Сопло тройное (поворотное) закладного узла противотока JET-SWIM 1200 Pahlen (121602) | 2 |
| 5 | Корпус закладного узла противотока (универсал.) (54 м3/ч 380В 2.2 кВт) JET-SWIM 1200 Pahlen (13005002) | 1 |
| 6 | Труба проходная из нерж. стали 2” для противотока JET-SWIM 1200 Pahlen (121952) | 2 |
| 7-8 | Кран шиберный 2” противотока JET-SWIM 1200 Pahlen (90304) | 2 |
| 9 | Фланец-кольцо противотока JET-SWIM 1200 Pahlen (122604) | 1 |
| 10 | Прокладка фланца резиновая для противотока JET-SWIM 1200 Pahlen (121936) | 1 |
| 11 | Винт нерж.ст. М5х16 для фланца-кольца противотока JET-SWIM 1200 Pahlen (19911220) | 8 |
| 12 | Винт нерж.ст. М8х16 шайбы-ограничителя хода сопла тройного (поворотного) закладного узла противотока JET-SWIM 1200 Pahlen (19917615) | 2 |
| 13 | Шайба-ограничитель хода сопла тройного (поворотного) закладного узла противотока JET-SWIM 1200 Pahlen (121925) | 1 |
| 14 | Прокладка пневмо-кнопки противотока JET-SWIM 1200 Pahlen (121934) | 1 |
| 15 | Штифт шестигранный, соединяющий пневмо-кнопку и корпус закладного узла противотока JET-SWIM 1200 Pahlen (13006210) | 1 |
| 16 | Шайба штифта цилиндрического, соединяющего пневмо-кнопку и корпус закладного узла противотока JET-SWIM 1200 Pahlen (121930) | 2 |
| 17 | Цанга + трубка медная (комплект) для подсоединения трубки капиллярной и шланга забора воздуха противотока JET-SWIM 1200 Pahlen (122410) | 2 |
| 21 | Прокладка штифта противотока JET-SWIM 1200 Pahlen (1224100) | 1 |
Противоток (универсал.) (54 м3/ч 380В 2.2 кВт) JET-SWIM 1200 Pahlen создает направленный поток воды, позволяющий плыть, оставаясь на одном месте.
В комплект противотока (универсал.) (54 м3/ч 380В 2.2 кВт) JET-SWIM 1200 Pahlen входят:
- Закладной узел противотока (универсал.) (54 м3/ч 380В 2.2 кВт) JET-SWIM 1200 Pahlen (1301200);
- Насос JETPUMP 2,2 кВт Pahlen (12126) + Щит управления противотоком JET-SWIM 1200 (2.2 кВт) Pahlen (121910)
- Обвязка противотока (универсал.) (54 м3/ч 380В 2.2 кВт) JET-SWIM 1200 Pahlen (1301220)
Принцип действия противотока (универсал.) (54 м3/ч 380В 2.2 кВт) JET-SWIM 1200 Pahlen заключается в следующем: вода из бассейна через щелевые зазоры, расположенные за лицевой панелью закладного узла забирается насосом. После ускорения, вода под напором из насоса направляется непосредственно в поворотное тройное сопло противотока, размещенное в верхней части лицевой панели закладного узла, поступает в бассейн, и, вовлекая в движение верхнюю толщу воды бассейна, создает направленное течение.
![]()
Монтаж противотока (универсал.) (54 м3/ч 380В 2.2 кВт) JET-SWIM 1200 Pahlen