м.Крылатское
Москва,
Район Крылатское,
ул. Осенняя 23
Фильтр серии Artik изготовлен из ламинированного полиэстра.
В комплекте: вентиль 6- позиционный, манометр, сливной винт.
Требуется песка(фракция 0.4-0.8 мм)
Фильтр Kripsol Artik AKT 400 (в компл. с вентилем верх.1 1/2") - предназначен для механической очистки воды в бассейнах объемом до 39 м3. Производительность фильтра 6.5 куб.м/ч .
Габаритные размеры фильтра Kripsol Artik AKT 400:
A= 620 mm, B= 880 mm, D= 400 mm, E= 120 mm, F= 460 mm
![]()
Технические характеристики фильтра Kripsol Artik AKT 400:
| Технические данные | Единицы | Значение |
| Диаметр фильтра | мм | 400 |
| Материал бочки | армир.полиэстер | |
| Производительность фильтра при скорости фильтрации 30 m3/h/m2 | м3/ч | 3,9 |
| Производительность фильтра при скорости фильтрации 40 m3/h/m2 | м3/ч | 5,2 |
| Производительность фильтра при скорости фильтрации 50 m3/h/m2 | м3/ч | 6.5 |
| Производительность насоса, рекомендуемая | м3/ч | - |
| Площадь фильтрации | м3 | 0,13 |
| Рабочее давление | кг/см2 | 0.5-1.3 |
| Максимальное давление | кг/см2 | 1.6 |
| Проверочное давление | кг/см2 | 2,5 |
| Подсоединения вентиля | - | верхнее |
| Вес фильтра | кг | 10.5 |
| Максимальная температура воды | °C | 50 |
| Фракция песка | мм | 0,4-0,8 |
| Масса песковой засыпки | кг | 40 |
| Подсоединения вентиля | 1 1/2”BP |
| Телефон : +7 (495) 664-99-46, +7 (926) 483-56-35 | |
| E-mail: info@deltapool.ru, deltapool@mail.ru | |
| Режим работы : Пн.- Пт.: с 8.00 до 20.00. | |